Pflegestützpunkte
im Kreis Herford
Informieren und beraten
Bisher hat sich Pflegebedürftigkeit hauptsächlich auf körperliche Beeinträchtigungen bezogen. Zukünftig werden körperliche, geistige und auch psychische Einschränkungen gleichermaßen berücksichtigt und in die Einstufung mit einbezogen. Aus den drei Pflegestufen werden in Zukunft fünf Pflegegrade. Mit Hilfe der Begutachtung wird der Selbstständigkeitsgrad einer Person in sechs verschiedenen Bereichen gemessen und mit unterschiedlichen Gewichtungen zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt. Daraus resultiert schließlich die Einstufung in einen Pflegegrad. Die sechs Bereiche zur Einstufung setzen sich wie folgt zusammen:
Minuten, die für die Pflege benötigt werden, spielen damit für die Einstufung zukünftig keine Rolle mehr. Stattdessen werden Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen mehr Möglichkeiten gegeben, mit den Leistungen der Pflegeversicherung entsprechend ihren Wünschen sowie ihrer individuellen Lebenssituationen umzugehen.
Pflegestufe | bis 31.12.2016 | Pflegegrad | ab 01.01.2017 |
---|---|---|---|
--- | Pflegegrad 1 | 125 €** | |
Pflegestufe 0 | 231 € | Pflegegrad 2 | 689 € |
Pflegestufe 1 | 468 € | Pflegegrad 2 | 689 € |
Pflegestufe 1* | 689 € | Pflegegrad 3 | 1.298 € |
Pflegestufe 2 | 1.144 € | Pflegegrad 3 | 1.298 € |
Pflegestufe 2* | 1.298 € | Pflegegrad 4 | 1.612 € |
Pflegestufe 3 | 1.612 € | Pflegegrad 4 | 1.612 € |
Pflegestufe 3* | 1.612 € | Pflegegrad 5 | 1.995 € |
Pflegestufe 3 mit Härtefall | 1.995 € | Pflegegrad 5 | 1.995 € |
* = Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI | |||
** = Kostenerstattung im Rahmen des § 45b SGB XI (Entlastungsbetrag) |
Pflegestufe | bis 31.12.2016 | Pflegegrad | ab 01.01.2017 |
---|---|---|---|
--- | Pflegegrad 1 | --- | |
Pflegestufe 0 | 123 € | Pflegegrad 2 | 316 € |
Pflegestufe 1 | 244 € | Pflegegrad 2 | 316 € |
Pflegestufe 1* | 316 € | Pflegegrad 3 | 545 € |
Pflegestufe 2 | 458 € | Pflegegrad 3 | 545 € |
Pflegestufe 2* | 545 € | Pflegegrad 4 | 728 € |
Pflegestufe 3 | 728 € | Pflegegrad 4 | 728 € |
Pflegestufe 3* | 728 € | Pflegegrad 5 | 901 € |
Pflegestufe 3 mit Härtefall | 728 € | Pflegegrad 5 | 901 € |
* = Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI |
Werden bereits Leistungen der Pflegeversicherungen bezogen, erfolgt per Gesetz eine automatische Überleitung in das neue System. Es muss kein neuer Antrag auf Einstufung oder Begutachtung gestellt werden. Insgesamt bleiben Leistungen, die bis zu diesem Zeitpunkt von der Pflegeversicherung gewährt wurden in gleichem Umfang erhalten, meistens erhöhen sich diese jedoch deutlich.
Es gilt: Menschen mit ausschließlich körperlichen Einschränkungen werden automatisch in den nächst höheren Pflegegrad übergeleitet (Bsp: Pflegestufe I wird in Pflegegrad 2 übergeleitet). Menschen mit geistigen Einschränkungen bzw. einer Beeinträchtigung der Alltagskompetenz kommen automatisch in den übernächsten Pflegegrad (Bsp: Pflegestufe 0 wird in Pflegegrad 2 übergeleitet). Der neue Pflegegrad wird den Pflegebedürftigen mitgeteilt, es entsteht kein zusätzlicher Aufwand für die Betroffenen.
Nein. Niemand, der vorher schon von der Pflegeversicherung Leistungen erhalten hat, soll zukünftig schlechter gestellt werden. Das gilt auch, wenn Anträge auf höhere Pflegegrade gestellt werden, aber ein niedrigerer Pflegegrad vom Gutachter festgestellt wird. Es besteht hier ein Bestandsschutz für die Betroffenen.
Pflegestufe | bis 31.12.2016 | Pflegegrad | ab 01.01.2017 |
---|---|---|---|
--- | Pflegegrad 1 | 125 € ** | |
Pflegestufe 0 | 231 € | Pflegegrad 2 | 689 € |
Pflegestufe 1 | 468 € | Pflegegrad 2 | 689 € |
Pflegestufe 1* | 689 € | Pflegegrad 3 | 1.298 € |
Pflegestufe 2 | 1.144 € | Pflegegrad 3 | 1.298 € |
Pflegestufe 2* | 1.298 € | Pflegegrad 4 | 1.612 € |
Pflegestufe 3 | 1.612 € | Pflegegrad 4 | 1.612 € |
Pflegestufe 3* | 1.612 € | Pflegegrad 5 | 1.995 € |
Pflegestufe 3 mit Härtefall | 1.995 € | Pflegegrad 5 | 1.995 € |
* = Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI | |||
** = Kostenerstattung im Rahmen des § 45b SGB XI (Entlastungsbetrag) |
Pflegestufe | bis 31.12.2016 | Pflegegrad | ab 01.01.2017 |
---|---|---|---|
--- | Pflegegrad 1 | 125 € | |
Pflegestufe 0 | 231 € | Pflegegrad 2 | 770 € |
Pflegestufe 1 | 1.064 € | Pflegegrad 2 | 770 € |
Pflegestufe 1* | 1.064 € | Pflegegrad 3 | 1.262 € |
Pflegestufe 2 | 1.330 € | Pflegegrad 3 | 1.262 € |
Pflegestufe 2* | 1.330 € | Pflegegrad 4 | 1.775 € |
Pflegestufe 3 | 1.612 € | Pflegegrad 4 | 1.775 € |
Pflegestufe 3* | 1.612 € | Pflegegrad 5 | 2.005 € |
Pflegestufe 3 mit Härtefall | 1.995 € | Pflegegrad 5 | 2.005 € |
* = Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI |
10.07.2017